|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Mạng lưới thép được phủ PVC mạnh mẽ và kéo dài | Sở hữu: | có cổ phiếu lớn |
---|---|---|---|
Độ bền kéo: | 350-550N/mm2 | tùy chỉnh: | Có giá trị |
đường kính dây: | 2,7mm | kẽm: | > 245g/m2 |
Kích thước lồng: | 1*1*1m, 2*1*1m, 3*1*1m, 4*1*1m | Dây mạng: | Phổ biến 2,7mm |
Ưu điểm: | dễ dàng cài đặt, sử dụng lâu dài | Mùa: | Hằng ngày |
xoắn: | xoắn đôi | Đặc điểm: | Linh hoạt, chống ăn mòn, dễ cài đặt |
dây cứu hộ: | 3,4mm | dây viền: | sử dụng phổ biến 2.2mm |
Làm nổi bật: | Giỏ sợi gabion bọc PVC,Giỏ gabion dây hàn bọc PVC,2Giỏ sợi gabion.7mm |
Đứng vững và lâu bền PVC ốp thép lưới dây lưới Neeting Box Gabion giỏ cho bảo tồn nước và bảo vệ môi trường
Sản xuất từ dây thép cao độ kéo (3.0-4.5mm) với lớp phủ hợp kim kẽm-aluminium,Những giỏ này có lưới sáu góc xoắn kép (60×80mm đến 120×150mm mở cửa) cho các ứng dụng thủy lực quan trọngĐược thiết kế cho các lớp lót kênh, đồi chứa nước và hệ thống thoát nước dễ bị xói mòn, các giỏ hình thành các cấu trúc thấm, thích nghi với địa hình khi được lấp đầy với các loại đá.Các đơn vị có kết hợp các cạnh tự tăng cường và các đầu nối phù hợp với ASTM A975 để ổn định trong dòng chảy hỗn loạn. Có thể tùy chỉnh trong cấu hình cong hoặc tầng để giải quyết các thách thức thủy lực phức tạp, bao gồm các kênh tốc độ cao và lưu vực trầm tích.đường ngập, và các mạng thủy lợi đòi hỏi các giải pháp kiềm chế bền vững và linh hoạt.
Kích thước lưới (mm) |
Kích thước và khối lượng giỏ Gabion | Chiều kính dây | ||||
L(M) | W(M) | D(M) | Công suất ((m3) | Số lượng vòm | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Sợi lưới: 2.0mm,2.2mm 2.5mm, 2.7mm,3.05mm. 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm. Sợi dây thép: 2.5mm,2.7mm 3.2mm,3.4mm,3.8mm 2.5/3.5mm,2.7/3.7mm 3.2/4.2mm,3.4/4.4mm sợi dây buộc: 2.0mm,2.2mm 2.0/3.0mm,2.2/3.2mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Các thông số kỹ thuật khác cũng có thể được xử lý tùy chỉnh. |
Người liên hệ: Miss. Linda
Tel: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290